

每日金融市场分析
摸清最新市场走向
掌握各类投资策略
本周热点:中美日内瓦贸易谈判及美国CPI数据来袭

Section 1
以下是本周市场焦点、您应该重点关注的事件以及可能出现的交易机会。
聚焦股票指数
本周,中美贸易谈判等重磅风险事件将影响全球金融市场,尤其是股市。美国股市4月初以来不断回升,人们寄希望于全球贸易紧张局势最糟糕的时期已经过去,这一持续了一个月的反弹行情还能否继续,让我们拭目以待。
交易员们密切关注中美贸易谈判、美国4月CPI以及来自英国的一系列经济数据。接下来让我们看看这些风险事件可能如何影响CN50、US500和UK100指数。
[马上交易]
Section 2
重大事件:
| 
 | ||
[马上交易]
| 日期 | 时间  | 影响货币/品种 | 数据/事件 | 
| 5月12日星期一 | 07:50 | 日元 | 日本经常账 | 
| 
 | 21:00 | 欧元 | 欧盟财长在布鲁塞尔举行会议 | 
| 5月13日星期二 | 04:00 | 港股 | 京东财报 | 
| 
 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚消费者、企业信心指数 | 
| 
 | 14:00 | 英镑 | 英国申领失业金人数、失业率 | 
| 
 | 17:00 | 欧元 | 德国ZEW商业景气指数 | 
| 
 | 20:30 | 美元 | 美国4月CPI、特朗普访问沙特、卡塔尔和阿联酋 | 
| 5月14日星期三 | 14:00 | 欧元 | 德国CPI | 
| 
 | 07:50 | 日元 | 日本PPI | 
| 
 | 05:40 | 美元 | 美联储副主席菲杰斐逊、旧金山联储主席戴利讲话 | 
| 
 | 20:30 | 港股 | 腾讯财报 | 
| 5月15日星期四 | 04:30 | 美股 | 沃尔玛财报 | 
| 
 | 14:00 | 英镑 | 英国GDP、工业产出 | 
| 
 | 17:00 | 欧元 | 欧元区GDP、工业产出 | 
| 
 | 20:00 | 港股 | 阿里巴巴财报 | 
| 
 | 20:30 | 美元 | 美国零售销售、上周初请失业金人数、美联储主席鲍威尔讲话 | 
| 5月16号星期五 | 06:30 | 纽元 | 新西兰商业信心指数、制造业PMI | 
| 
 | 07:50 | 日元 | 日本GDP、工业产出 | 
| 
 | 22:00 | 美元 | 美国房屋开工、密歇根大学消费者信心指数、进口价格 | 
免责声明: 本文内容为个人观点和想法,不应该被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀 请进行任何金融工具交易和/或保证和/或预测未来的业绩。FXTM富拓公司及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性,对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何承认。'
 
         
