过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
1614.09%
风险水平
5
回报率 %
日 | +0.54 |
周 | -2.91 |
1个月 | +2.04 |
3个月 | +303.38 |
6个月 | +1890.35 |
全部时间 | +1614.09 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 46.62% | |
总交易天数 | 192 | |
盈利天数 | 98 | |
未盈利天数 | 94 | |
平均日盈利 | +7.85% | |
平均日亏损 | -4.73% |
设置
杠杆 | 1:25 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。