过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
-17.35%
风险水平
4
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +2.04 |
1个月 | +8.17 |
3个月 | -35.89 |
6个月 | -41.78 |
全部时间 | -17.35 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 57.48% | |
总交易天数 | 150 | |
盈利天数 | 86 | |
未盈利天数 | 64 | |
平均日盈利 | +2.17% | |
平均日亏损 | -2.72% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。